乘用車輪胎
EV1
適用車型:新能源車輛 適用路況:城市公路、高速公路、鄉(xiāng)村公路
產(chǎn)品參數(shù)表
| 規(guī)格型號(hào) | 負(fù)荷速度 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞inch | 斷面寬mm | 外直徑mm | 最大負(fù)荷能力(kg) | 最大氣壓(kPa) |
| 215/50R18 XL | 96V | 7.0 | 226 | 673 | 710 | 340 |
| 215/55R17 | 94V | 7.0 | 221 | 690 | 670 | 350 |
| 215/60R17 | 96H | 6.5 | 221 | 690 | 710 | 350 |
| 225/50R18 | 95W | 7.0 | 233 | 683 | 690 | 350 |
| 235/40R19 XL | 96Y | 8.5 | 241 | 671 | 710 | 340 |
| 235/45R18 XL | 98W | 8.0 | 236 | 669 | 750 | 340 |
| 235/50R19 | 99V | 7.5 | 245 | 719 | 775 | 350 |
| 235/50R20 XL | 104W | 7.5 | 245 | 744 | 900 | 340 |
| 245/45R19 XL | 102W | 8.0 | 243 | 703 | 850 | 340 |
| 245/50R18 | 100W | 7.5 | 253 | 703 | 800 | 350 |
| 255/45R19 XL | 104W | 8.5 | 255 | 713 | 900 | 340 |
| 255/50R20 XL | 109W | 7.5 | 245 | 744 | 1030 | 340 |
| 265/45R21 XL | 108W | 9.0 | 266 | 771 | 1000 | 340 |






官方微信
德安通輪胎
利好輪胎
延長云商
辦公OA
公安備案號(hào):陜公網(wǎng)安備61110102000111號(hào)